Aire acondicionado de 3.000 frigorías
Precio real de tienda, actualizado una vez por semana. Nadie paga por aparecer aquí.
«3.000 frigorías» es la medida con la que se compra en España; en la ficha técnica el mismo aparato viene en kilovatios y en BTU. Aquí están los 238 modelos de esa potencia —3.000 frigorías aproximados, unos 12.000 BTU—, del más barato al más caro. Las frigorías, los kW y los BTU son el mismo dato en tres unidades, así que ninguna cifra de esta tabla está estimada: se calcula.
Los 238 modelos, del más barato al más caro
Filtros de busqueda
Filtros de búsqueda
| Modelo | Marca | Potencia (frío) | Eficiencia | Ruido interior · dB(A) | Ruido exterior · dB(A) | WiFi | Precio más bajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
![]() KIOS 35 | Ariston | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 310 € MediaMarkt |
| Artica | 11.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 23 | 23 | — | — | No | 334 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 22 | 22 | — | — | Sí | 333 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 53 | 53 | — | — | Sí | 336 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 10.300 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 360 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | 22 | 22 | — | — | Sí | 404 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() WHAP09V1 | Artica | 10.300 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 308 € Outlet Electrodomésticos |
![]() AAAS1200W modelo equivalente · Mismo equipo OEM vendido como Aspes Levante, Svan Nordic y Evvo Clima WiFi; los catálogos oficiales coinciden en potencia, SEER y consumo. | Aspes | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 350 € MediaMarkt |
![]() Clima 12000 modelo equivalente · Mismo equipo OEM vendido como Aspes Levante, Svan Nordic y Evvo Clima WiFi; los catálogos oficiales coinciden en potencia, SEER y consumo. | Evvo Home | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | 50 | 60 | 60 | Sí | 356 € PcComponentes |
![]() SAAS1200W modelo equivalente · Mismo equipo OEM vendido como Aspes Levante, Svan Nordic y Evvo Clima WiFi; los catálogos oficiales coinciden en potencia, SEER y consumo. | Svan | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() MHG35 | Baxi | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | — |
![]() JSG35 | Baxi | 11.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 24 | 24 | — | — | No | 428 € MediaMarkt |
| Beko | 11.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 368 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() BEHPG 125 | Beko | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,0 | — | 52 | — | — | Sí | 299 € Electrobueno |
| Beko | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,1 | — | 56 | 56 | 56 | No | 459 € PcComponentes | |
| Beko | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | — | 56 | — | — | No | 299 € PcComponentes | |
![]() BEHPG 120 | Beko | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | 56 | — | — | Sí | 310 € Electrobueno |
![]() SET35WE | Bosch | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,8 | 21 | 38 | 55 | 55 | No | 455 € Outlet Electrodomésticos |
| Candy | 10.900 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 322 € Outlet Electrodomésticos | |
| Candy | 10.200 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 5,1 | 20 | 59 | 52 | 65 | Sí | 309 € PcComponentes | |
![]() 42QHP012E8S | Carrier | 12.000 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 6,2 | 22 | 42 | 63 | 63 | No | 929 € ClimaPrecio |
| Cecotec | 11.600 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 50 | — | — | No | 325 € MediaMarkt | |
| Cecotec | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 389 € Cecotec (oficial) | |
| Cecotec | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 429 € Cecotec (oficial) | |
![]() TUN35-D | ClimaPrecio | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | No | 339 € ClimaPrecio |
| Corberó | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 22 | 41 | — | — | Sí | 310 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daewoo | 12.000 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 379 € ElectroNow | |
| Daikin | 11.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 20 | 58 | — | — | Sí | 865 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | No | 644 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 5,2 | — | — | — | — | Sí | 1.071 € Pascual Martí | |
| Daikin | 11.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | — | — | — | — | No | 1.085 € Clima Total | |
| Daikin | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,2 | — | 58 | 62 | 62 | No | 630 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() FTXP35L | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,6 | 20 | 43 | 58 | 58 | No | 822 € ClimaPrecio |
![]() FTXP35N9V1B | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,6 | 20 | 43 | 47 | 47 | No | 1.010 € ClimaMarket |
![]() TXP35M | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | No | 849 € Lowclima |
![]() TXP35N | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | No | 1.042 € Clima Total |
![]() FTXJ35AW1B | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 49 | 49 | Sí | 2.108 € ClimaMarket |
![]() TXJ35AB | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.899 € Mercaclima |
![]() TXJ35AS | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.984 € Expertclima |
![]() TXJ35AW | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.811 € Expertclima |
![]() FTXJ35AB | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.167 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AS | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.337 € ClimaMarket |
![]() FTXM35A | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,1 | 19 | 41 | 43 | 47 | Sí | 1.230 € ClimaPrecio |
![]() FTXM35A9V1B | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 8,1 · SCOP 4,8 | 21 | 45 | 48 | 48 | Sí | 1.320 € ClimaMarket |
![]() TXM35A | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 1.084 € Expertclima |
![]() FTXF35E5V1B | Daikin | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 43 | 48 | 48 | No | 705 € ClimaMarket |
![]() FTXF35F | Daikin | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 43 | 48 | 48 | No | 629 € ClimaPrecio |
![]() TXC35D | Daikin | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,8 · SCOP 4,3 | — | — | — | — | No | 583 € Pascual Martí |
![]() TXF35E | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,1 | — | — | — | — | No | 728 € Clima Total |
![]() TXF35F | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,2 | — | — | — | — | Sí | 604 € Lowclima |
![]() FTXZ35NV1B | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 5,7 | 19 | 42 | 48 | 48 | Sí | 2.510 € ClimaMarket |
![]() FTXZ35N | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 5,7 | 19 | 42 | 48 | 48 | No | 2.154 € ClimaPrecio |
| Daitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 50 | — | 60 | Sí | — | |
| Daitsu | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP 4,0 | 28 | 28 | — | — | No | 427 € Pascual Martí | |
| Daitsu | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 390 € Pascual Martí | |
| Daitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | No | 379 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() 3NDA0130 | Daitsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,4 | 26 | 43 | 53 | 53 | No | 489 € ClimaPrecio |
![]() 3NDA8485 | Daitsu | 10.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 28 | 42 | 52 | 52 | No | 459 € ClimaPrecio |
![]() DS-12KTP-6 | Daitsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | — | 54 | — | — | Sí | 466 € Outlet Electrodomésticos |
![]() DS-12KZ | Daitsu | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,2 | 22 | 44 | 55 | 55 | No | 389 € PcComponentes |
![]() DS12KTP4 | Daitsu | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 22 | 22 | — | — | Sí | 365 € ElectroNow |
![]() DS-12KDP-WIFI | Daitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | — |
EMX35NT | EAS Electric | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,6 | 21 | 42 | 56 | 56 | No | 726 € ClimaPrecio |
![]() MAJEST25NT | EAS Electric | 10.500 BTU | A+++ · SEER 9,3 · SCOP 4,6 | 24 | 36 | 54 | 54 | No | 600 € ClimaPrecio |
![]() MAJEST35NT | EAS Electric | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 39,5 | 54,5 | 54,5 | No | 650 € ClimaPrecio |
| Ferroli | 11.500 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 360 € MediaMarkt | |
![]() 4B3970129 | Ferroli | 11.400 BTU | A++ · SEER — · SCOP 4,0 | 22 | 40,5 | 56 | 56 | Sí | 765 € ClimaPrecio |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 21 | 21 | — | — | Sí | 745 € ElectroNow | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 20 | 20 | — | — | Sí | 725 € ElectroNow | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | No | 649 € Pascual Martí | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,1 | — | — | — | — | No | 559 € Outlet Electrodomésticos | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | Sí | 870 € Clima Total | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | — | — | — | — | No | 2.497 € Outlet Electrodomésticos | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 55 | — | 60 | Sí | 662 € MediaMarkt | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP — | — | 55 | — | 60 | Sí | 617 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() ASEH12KJCAL | Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,1 | 20 | 41 | 47 | 47 | Sí | — |
![]() ASY35-KL | Fujitsu | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,7 · SCOP 4,1 | 21 | 43 | 50 | 50 | Sí | 557 € Electrocosto |
![]() ASY35-KN | Fujitsu | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,4 | 32 | 40 | 49 | 49 | Sí | 545 € Electrocosto |
![]() GWH12YCXD-K6DNA1B/I | GREE | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,4 | 23 | 43 | 52 | 52 | No | 788 € ClimaPrecio |
![]() GWH12AUCXB-K6DNA2A/I | GREE | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,1 | 25 | 41 | 52 | 52 | No | 692 € ClimaPrecio |
![]() 3NGR0310 | GREE | 10.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 5,1 | 28 | 40 | 52 | 52 | No | 362 € ClimaPrecio |
![]() GWH12AGA-K6DNA1A/I | GREE | 10.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 5,1 | 24 | 33 | 56 | 56 | Sí | 428 € ClimaPrecio |
![]() 3NGR0275 | GREE | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 5,5 | 20 | 44 | 54 | 54 | No | 1.123 € ClimaPrecio |
![]() ASHG12KGTF | General | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 40 | 66 | 66 | Sí | 1.730 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG87020 | General | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,4 | 20 | 40 | 50 | 50 | No | 905 € ClimaPrecio |
![]() ASHG12KPCE | General | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,1 | 22 | 46 | 55 | 57 | No | 557 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG8995 | General | 11.600 BTU | A+ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 28 | 46 | — | — | No | 1.724 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S12AR3-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 5,2 | 20 | 39 | 56 | 56 | Sí | 315 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12ARPLUS-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 39 | 55 | 55 | No | 439 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S12ARPLUSB-I | Giatsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 39 | 55 | 55 | Sí | 386 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12SAKUB-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 23 | 23 | — | — | Sí | 290 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12SAKU-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 23 | 42 | 52 | 52 | Sí | 329 € ClimaPrecio |
| Grundig | 10.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 55 | 55 | — | — | Sí | 342 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() HEC35T0-IN | HEC | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | 50 | 50 | Sí | 349 € ClimaPrecio |
![]() También TIDE 35 PREMIUM* · mismo aparato | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,5 | 20 | 39 | 51 | 51 | Sí | — |
![]() AS25XCAHRA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,8 | 16 | 39 | 48 | 48 | No | 834 € ClimaPrecio |
![]() AS35XCAHRA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | 17 | 40 | 49 | 49 | No | 897 € ClimaPrecio |
![]() AS35XCAHRA-MB | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | — | — | — | — | Sí | 897 € ClimaPrecio |
![]() AS35S2SF1FA-BH | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 17 | 39 | 46 | 53 | Sí | 729 € ClimaPrecio |
![]() AS35S2SF1FA-MB3 | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() AS35S2SF1FA-WH | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 17 | 39 | 46 | 53 | Sí | 729 € ClimaPrecio |
![]() AS35SBBHRA-MW | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 709 € ClimaMarket |
![]() AS35SBBHRA-MB | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 709 € ClimaMarket |
![]() AS35TAEHRA-THC | Haier | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 21 | 38 | 48 | 48 | Sí | 385 € ClimaPrecio |
![]() AS35RBAHRA-4 | Haier | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | — | — | Sí | 407 € ClimaMarket |
| Haier | 12.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP — | 18 | 18 | — | — | Sí | 485 € Electrobueno | |
![]() AS35PBBHRA-PA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 634 € ClimaMarket |
![]() AS35PBBHRA | Haier | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,2 · SCOP 4,6 | 19 | 37 | 49 | 49 | No | 1.101 € ClimaPrecio |
![]() 3000F | Haier | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 50 | — | 64 | Sí | 339 € ElectroNow |
![]() Haier TIDE-R35 | Haier | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 20 | 56 | — | — | No | 365 € ElectroNow |
| Hisense | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | Sí | 400 € Pascual Martí | |
![]() QK35WM0AG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 27 | 38 | 53 | 53 | Sí | — |
![]() QK35WM0BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 27 | 38 | 53 | 53 | Sí | — |
![]() CA35LR03 modelo equivalente · Misma plataforma Hisense de 3,4 kW comercializada con códigos Brissa y Luso Connect; las fichas técnicas coinciden. | Hisense | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,0 | 28 | 28 | — | — | No | 365 € ClimaMarket |
![]() KC35LR03 modelo equivalente · Misma plataforma Hisense de 3,4 kW comercializada con códigos Brissa y Luso Connect; las fichas técnicas coinciden. | Hisense | 10.900 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,0 | 25 | 39 | 52 | 62 | No | 392 € Outlet Electrodomésticos |
![]() CA35YR03G | Hisense | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 28 | 39 | 52 | 52 | No | 321 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() DJ35VE0BG | Hisense | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 28 | 40 | 47 | 54 | No | 459 € ClimaPrecio |
![]() QH35XV0AG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 38 | 50 | 50 | Sí | 899 € Milar |
![]() | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 25 | — | — | Sí | 795 € ClimaMarket |
![]() QH35XV4BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 25 | — | — | Sí | 795 € ClimaMarket |
![]() QH35XV0BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 38 | 50 | 50 | Sí | 899 € Milar |
![]() HC35WU00G | Hisense | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,1 | 26 | 40 | 53 | 53 | Sí | 399 € Carrefour |
![]() KC35YR03G | Hisense | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 25 | 39 | 52 | 52 | No | 410 € MediaMarkt |
![]() CF35MR04 | Hisense | 10.900 BTU | A++ · SEER 6,8 · SCOP 4,0 | 24 | 39 | 52 | 52 | Sí | 353 € Tu&Co |
![]() HB35XU0AG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 26 | 26 | — | — | Sí | 489 € ElectroNow |
![]() HB35XU0BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 26 | 26 | — | — | Sí | 533 € Carrefour |
![]() Elèa Flow 35 UI | Houme | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 362 € ClimaMarket |
| Htw | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,2 · SCOP 4,0 | 23 | 23 | — | 54 | Sí | 269 € Electrocosto | |
| Htw | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 279 € MediaMarkt | |
![]() SPTWF12A2 | Infiniton | 11.600 BTU | A+++ · SEER 6,2 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 389 € Infiniton (oficial) |
![]() SPTBM12A3 | Infiniton | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,5 | — | — | — | — | Sí | 449 € Infiniton (oficial) |
| Infiniton | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 25 | — | — | Sí | 449 € Carrefour | |
| Infiniton | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 41 | — | — | Sí | 439 € Infiniton (oficial) | |
| Infiniton | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 22 | 43 | — | — | Sí | 269 € Carrefour | |
| Infiniton | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 44 | — | — | Sí | 399 € Infiniton (oficial) | |
| Infiniton | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 44 | — | — | Sí | 359 € Infiniton (oficial) | |
![]() SPTSE12A2 | Infiniton | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 22 | 43 | — | — | Sí | 319 € PcComponentes |
![]() DENALI35NT | Johnson | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 835 € ClimaMarket |
![]() ETNA35NT | Johnson | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 44 | 63 | 63 | No | 799 € ClimaPrecio |
![]() LICEO35NT | Johnson | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 672 € ClimaMarket |
![]() JR35 | Johnson | 11.700 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 24 | 42 | 52 | 52 | No | 727 € Aire Acondicionado Madrid |
| Koenic | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | 50 | — | 60 | No | 299 € MediaMarkt | |
| Koenic | 11.700 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 50 | — | 60 | No | — | |
| LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | No | 1.099 € ClimaPrecio | |
| LG | 12.300 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 49 | 49 | Sí | 1.160 € ClimaPrecio | |
| LG | 11.300 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 22 | 22 | — | — | No | 305 € Outlet Electrodomésticos | |
| LG | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | 19 | 41 | — | — | Sí | 560 € Outlet Electrodomésticos | |
| LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | — | 45 | — | 50 | Sí | 477 € Pascual Martí | |
| LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 45 | — | 48 | Sí | 499 € MediaMarkt | |
![]() También REPLACE12X.SET* · mismo aparato | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | — | — | No | 579 € ElectroNow |
| LG | 11.800 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 30 | 30 | — | — | Sí | 399 € MediaMarkt | |
![]() A12FR | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | No | 1.579 € ClimaPrecio |
![]() A12GA2N.EEU | LG | 12.600 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.975 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 20 | 42 | 50 | 53 | No | 1.649 € ElectroNow |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.177 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 936 € ClimaMarket |
![]() LGBASEZ12.SET | LG | 11.300 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 453 € LG (oficial) |
![]() 12CONFWFIZ.SET | LG | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 549 € LG (oficial) |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 900 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,6 · SCOP 4,6 | 19 | 42 | 49 | 51 | No | 599 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,6 · SCOP 4,6 | 19 | 48 | — | — | Sí | 709 € ElectroNow |
![]() H12S1P.NS1 | LG | 10.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 27 | 40 | 51 | 51 | No | 833 € ClimaPrecio |
![]() H12S1D.NS1 | LG | 10.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | 51 | 51 | No | 729 € ClimaPrecio |
![]() S12ET.NSJS | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 48 | 50 | No | 494 € ClimaPrecio |
![]() W12EG.NSJ | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | — | — | No | 474 € ClimaPrecio |
![]() EZ12CS | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 460 € Lowclima |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | 65 | 65 | Sí | 495 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 22 | 40 | 50 | 50 | No | 399 € ClimaPrecio |
![]() WZ12AW | LG | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 412 € Lowclima |
![]() | LG | 11.800 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 25 | 25 | — | — | Sí | 423 € Outlet Electrodomésticos |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | — | — | Sí | 839 € ElectroNow |
![]() WZ12AWN.SNU2 | LG | 11.800 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 25 | 38 | 54 | 54 | No | 399 € ClimaPrecio |
![]() MSFAAU-12HRFN8-QRE6GW | Midea | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,6 | 20,5 | 38,8 | 57 | 57 | No | 742 € ClimaPrecio |
| Midea | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 32 | 39 | 56 | 56 | No | 405 € Carrefour | |
| Midea | 12.000 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 39 | 55 | 55 | No | 509 € PcComponentes | |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP — | 31 | 45 | 45 | 45 | No | 1.209 € ClimaPrecio | |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,7 | 18 | 18 | — | — | Sí | 790 € LowCostClima | |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.585 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() MSZ-AP35VGK | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,7 | 19 | 42 | — | — | Sí | 799 € ClimaPrecio |
