Aire acondicionado de 4.500 frigorías
Precio real de tienda, actualizado una vez por semana. Nadie paga por aparecer aquí.
«4.500 frigorías» es la medida con la que se compra en España; en la ficha técnica el mismo aparato viene en kilovatios y en BTU. Aquí están los 187 modelos de esa potencia —4.500 frigorías aproximados, unos 18.000 BTU—, del más barato al más caro. Las frigorías, los kW y los BTU son el mismo dato en tres unidades, así que ninguna cifra de esta tabla está estimada: se calcula.
Los 187 modelos, del más barato al más caro
Filtros de busqueda
Filtros de búsqueda
| Modelo | Marca | Potencia (frío) | Eficiencia | Ruido interior · dB(A) | Ruido exterior · dB(A) | WiFi | Precio más bajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
![]() KIOS 50 | Ariston | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 539 € MediaMarkt |
| Artica | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 27 | 43 | — | — | Sí | 552 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 17.500 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | 27 | 27 | — | — | Sí | 566 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() AAAS1800W modelo equivalente · Mismo equipo OEM vendido como Aspes Levante, Svan Nordic y Evvo Clima WiFi; los catálogos oficiales coinciden en potencia, SEER y consumo. | Aspes | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() Clima 18000 modelo equivalente · Mismo equipo OEM vendido como Aspes Levante, Svan Nordic y Evvo Clima WiFi; los catálogos oficiales coinciden en potencia, SEER y consumo. | Evvo Home | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() SAAS1800W modelo equivalente · Mismo equipo OEM vendido como Aspes Levante, Svan Nordic y Evvo Clima WiFi; los catálogos oficiales coinciden en potencia, SEER y consumo. | Svan | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | — |
| Aufit | 17.400 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 56 | — | — | Sí | 458 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() MHG50 | Baxi | 18.400 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | — |
![]() BEHPP 180 | Beko | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,1 | — | 58 | — | — | No | 529 € MediaMarkt |
| Bosch | 18.000 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 26 | 56 | — | — | Sí | 690 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() CY-18RBW | Candy | 16.700 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 32 | 44 | 54 | 54 | Sí | 591 € PcComponentes |
| Cecotec | 17.400 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 53 | — | — | No | 655 € MediaMarkt | |
![]() TUN50-DE | ClimaPrecio | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,7 · SCOP 4,1 | — | — | — | — | Sí | 569 € ClimaPrecio |
| Cointra | 18.000 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.509 € ElectroNow | |
| Corberó | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 20 | 40 | — | — | Sí | 439 € Electrobueno | |
| Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | — | — | — | — | No | 784 € Electrobueno | |
| Daikin | 14.300 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 887 € Pascual Martí | |
| Daikin | 18.800 BTU | A+ · SEER 5,9 · SCOP 4,3 | — | — | — | — | No | 1.509 € Aire Acondicionado Madrid | |
![]() AXF50F | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 30 | 43 | — | — | Sí | 1.241 € Outlet Electrodomésticos |
| Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 22 | 45 | 62 | 62 | No | 779 € PcComponentes | |
![]() FTXP50L | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,7 · SCOP 4,1 | 31 | 43 | 59 | 59 | No | 1.985 € ClimaPrecio |
![]() FTXP50N8V1B | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,2 · SCOP 4,4 | 27 | 43 | 49 | 49 | No | — |
![]() TXP50M | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | No | 1.793 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() TXP50N | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | No | 2.002 € Lowclima |
![]() FTXJ42AW1B | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,6 | 21 | 45 | 49 | 49 | Sí | 2.680 € ClimaMarket |
![]() FTXJ50AW1B | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,6 | 24 | 46 | 48 | 48 | Sí | 3.310 € ClimaMarket |
![]() TXJ42AS | Daikin | 19.800 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 2.477 € Expertclima |
![]() FTXJ42AB | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,6 | 21 | 21 | — | — | Sí | 2.748 € ClimaMarket |
![]() FTXJ50AB | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,6 | 24 | 24 | — | — | Sí | 3.393 € ClimaMarket |
![]() FTXJ42AS | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,6 | 21 | 21 | — | — | Sí | 2.951 € ClimaMarket |
![]() FTXJ50AS | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,6 | 24 | 24 | — | — | Sí | 3.645 € ClimaMarket |
![]() FTXM42A9V1B | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,7 | 27 | 46 | 48 | 48 | Sí | 1.735 € ClimaMarket |
![]() FTXM50A9V1B | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,8 · SCOP 4,8 | 27 | 46 | 48 | 48 | Sí | 2.662 € ClimaMarket |
![]() TXM42A | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 8,1 · SCOP 5,0 | 21 | 21 | — | — | No | 1.417 € Expertclima |
![]() TXM42R | Daikin | 14.300 BTU | A+++ · SEER 7,8 · SCOP 6,2 | 21 | 45 | 44 | 48 | No | 1.246 € Lowclima |
![]() TXM50A | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,7 · SCOP 4,8 | 31 | 31 | — | — | No | 2.199 € Expertclima |
![]() TXM50R | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,7 | 30 | 46 | 46 | 49 | No | 2.274 € ClimaPrecio |
![]() AXC50C | Daikin | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | No | 1.252 € Outlet Electrodomésticos |
![]() FTXF42E5V1B | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 22 | 45 | 48 | 48 | No | 1.023 € ClimaMarket |
![]() FTXF42F | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 20 | 44 | 48 | 48 | No | 959 € ClimaPrecio |
![]() FTXF50A2V1B | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,2 · SCOP 4,1 | 31 | 43 | 47 | 47 | No | 1.328 € ClimaMarket |
![]() FTXF50F | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 20 | 44 | 48 | 51 | No | 1.219 € ClimaPrecio |
![]() TXC50C | Daikin | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | No | 1.336 € Clima Total |
![]() TXF42E | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | — | — | — | — | No | 1.057 € Clima Total |
![]() TXF42F | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | — | — | — | — | No | 887 € Expertclima |
![]() TXF50F | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | — | — | — | — | No | 1.144 € Expertclima |
![]() FTXZ50NV1B | Daikin | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 5,5 | 23 | 47 | 49 | 49 | Sí | 3.830 € ClimaMarket |
| Daitsu | 17.400 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 699 € Pascual Martí | |
| Daitsu | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 669 € Pascual Martí | |
| Daitsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 646 € ElectroNow | |
![]() 3NDA0135 | Daitsu | 18.100 BTU | A++ · SEER 7,6 · SCOP 4,1 | 34 | 49 | 57 | 57 | No | 1.169 € ClimaPrecio |
![]() DS-18KIDB-2(W) | Daitsu | 17.500 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 34 | 48 | 56 | 56 | No | 789 € ClimaPrecio |
![]() DS-18KZ | Daitsu | 17.500 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,1 | — | 55 | — | — | No | 655 € Electrocosto |
![]() DS-18KDP-WIFI | Daitsu | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 829 € ClimaPrecio |
| Daitsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 5,1 | 31 | 45 | 57 | 57 | Sí | 650 € Electrobueno | |
| Daitsu | 17.700 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 36 | 50 | 55 | 55 | Sí | 789 € Milar | |
| Daitsu | 17.400 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 31 | 40 | 44 | 44 | Sí | 869 € ElectroNow | |
EMX52NT | EAS Electric | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 5,2 | 21 | 43 | 56 | 56 | No | 1.270 € ClimaPrecio |
![]() 4B3970189 | Ferroli | 18.000 BTU | A++ · SEER — · SCOP 4,0 | 25 | 42,5 | 56 | 56 | Sí | 1.302 € ClimaPrecio |
![]() 4B3970249 | Ferroli | 20.000 BTU | A++ · SEER — · SCOP 4,0 | 28 | 45 | 59 | 59 | Sí | 1.544 € ClimaPrecio |
![]() ASYG18KMTA | Fujitsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,7 · SCOP 4,5 | — | — | — | — | No | 1.240 € ClimaPrecio |
![]() ASEH14KJCAL | Fujitsu | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,6 | 20 | 45 | 47 | 52 | Sí | — |
![]() ASY50-KL | Fujitsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,3 | 35 | 47 | 50 | 50 | Sí | 1.129 € ClimaMarket |
![]() ASY50-KM | Fujitsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,7 · SCOP 4,5 | 29 | 45 | 50 | 50 | No | 1.181 € Expertclima |
![]() GWH18YDXF-K6DNA1B/I | GREE | 18.100 BTU | A++ · SEER 7,6 · SCOP 4,3 | 31 | 43 | 57 | 57 | No | 1.013 € ClimaPrecio |
![]() GWH18AUDXD-K6DNA2A/I | GREE | 18.100 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,2 | 26 | 45 | 56 | 56 | No | 976 € ClimaPrecio |
![]() GWH18AGD-K6DNA1D/I | GREE | 15.700 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,0 | 28 | 33 | 58 | 58 | Sí | 760 € ClimaPrecio |
![]() 3NGR0280 | GREE | 18.100 BTU | A++ · SEER 6,8 · SCOP 5,1 | 22 | 46 | 56 | 56 | Sí | 1.237 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG7650 | General | 13.600 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,3 | 20 | 43 | 66 | 66 | No | 798 € Mercaclima |
![]() 3NGG87025 | General | 13.600 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,1 | 20 | 43 | 50 | 50 | No | 1.196 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S18AR2E-R32 | Giatsu | 17.800 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 5,2 | 25 | 44 | 56 | 56 | Sí | 679 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S18AR3-R32-I | Giatsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 5,1 | 20 | 43 | 57,5 | 57,5 | Sí | 657 € ClimaMarket |
![]() GIA-S18ARPLUS-R32-I | Giatsu | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 21,5 | 43 | 57 | 57 | Sí | 799 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S18ARPLUSB-I | Giatsu | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 21,5 | 43 | 57 | 57 | Sí | 745 € ClimaMarket |
![]() GIA-S18SAKUB-R32-I | Giatsu | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 24 | 24 | — | — | Sí | 590 € ClimaMarket |
![]() GIA-S18SAKU-R32-I | Giatsu | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 24 | 44 | 54 | 54 | Sí | 649 € ClimaPrecio |
![]() HEC50TF2 | HEC | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 28 | 28 | 53 | 53 | No | 699 € ClimaPrecio |
![]() AS50XCAHRA | Haier | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,6 | 20 | 45 | 50 | 50 | No | 1.240 € ClimaPrecio |
![]() AS50XCAHRA-MB | Haier | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | Sí | 1.240 € ClimaPrecio |
![]() 4300F | Haier | 18.100 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 31 | — | — | Sí | 658 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() AS42S2SF1FA-MB3 | Haier | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() AS50S2SF1FA-BH | Haier | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,6 | 28 | 41 | 53 | 54 | Sí | 1.029 € ClimaPrecio |
![]() AS50S2SF1FA-MB3 | Haier | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() AS50S2SF1FA-WH | Haier | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,6 | 28 | 41 | 53 | 54 | Sí | 1.029 € ClimaPrecio |
![]() AS50SDBHRA-MW | Haier | 18.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 31 | — | — | Sí | 997 € ClimaMarket |
![]() AS50SDBHRA-MB | Haier | 18.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 31 | — | — | Sí | 963 € Outlet Electrodomésticos |
![]() AS50TDDHRA-THC | Haier | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 28 | 44 | 53 | 53 | Sí | 739 € ClimaPrecio |
![]() AS50RCBHRA-4 | Haier | 16.400 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,0 | 28 | 28 | — | — | Sí | 698 € ClimaMarket |
![]() QK50FM0AG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 33 | 45 | 54 | 54 | Sí | — |
![]() QK50FM0BG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 33 | 45 | 54 | 54 | Sí | — |
![]() CA50XS1AG | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 33 | 45 | 55 | 55 | No | 669 € ClimaPrecio |
![]() CA50XS1GG modelo equivalente · Misma pareja interior/exterior Hisense de 5,0 kW registrada con nombres Brissa, Style y Luso Connect. | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 33 | 33 | — | — | No | 710 € ClimaMarket |
![]() KC50XS1G modelo equivalente · Misma pareja interior/exterior Hisense de 5,0 kW registrada con nombres Brissa, Style y Luso Connect. | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 31 | 44 | — | — | No | 701 € Carrefour |
![]() CF50XS1GG modelo equivalente · Misma pareja interior/exterior Hisense de 5,0 kW registrada con nombres Brissa, Style y Luso Connect. | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 31 | 31 | — | — | Sí | 737 € ClimaMarket |
![]() DJ50XA0BG | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 33 | 46 | 47 | 56 | No | — |
![]() DJ50XA0A | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 33 | 46 | 47 | 56 | No | 758 € ClimaPrecio |
![]() HC50XP00G | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,6 | 31 | 44 | 56 | 56 | Sí | 737 € ClimaMarket |
![]() KC50XS1AG | Hisense | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 33 | 45 | 55 | 55 | No | 829 € Milar |
![]() HB50BP0AG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 44 | 55 | 55 | Sí | 1.019 € Pascual Martí |
![]() HB50BP0BG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 44 | 55 | 55 | Sí | 1.051 € Pascual Martí |
![]() Elèa Flow 50 UI | Houme | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 755 € ClimaMarket |
| Htw | 17.100 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 639 € MediaMarkt | |
![]() SPTSE18A2 | Infiniton | 17.500 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | 27 | 47 | — | — | Sí | 582 € Outlet Electrodomésticos |
| Johnson | 17.700 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 969 € Aire Acondicionado Madrid | |
![]() DENALI52NT | Johnson | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 21 | 21 | — | — | Sí | 1.428 € ClimaMarket |
![]() ETNA52NT | Johnson | 17.400 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 29 | 48 | 65 | 65 | No | 1.350 € ClimaPrecio |
![]() LICEO52NT | Johnson | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.150 € ClimaMarket |
| LG | 17.500 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 31 | 44 | 55 | 55 | Sí | 1.578 € ClimaPrecio | |
| LG | 17.100 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 1.027 € Pascual Martí | |
![]() | LG | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 29 | 29 | — | — | Sí | 1.263 € ClimaMarket |
![]() 18CONFWFIZZ.SET | LG | 17.100 BTU | SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 975 € LG (oficial) |
![]() | LG | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 29 | 49 | — | — | Sí | 1.108 € ClimaMarket |
![]() H18S1D.NS1 | LG | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 29 | 47 | 55 | 55 | No | 1.047 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 31 | 47 | 53 | 53 | No | 879 € ClimaPrecio |
![]() EZ18CS | LG | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | — | — | — | — | Sí | 1.099 € Lowclima |
![]() | LG | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 31 | 31 | — | — | Sí | 915 € ClimaMarket |
![]() WZ18AAS.SNU | LG | 17.200 BTU | A+++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 30 | 30 | 65 | 65 | Sí | 749 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 17.200 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 55 | 55 | — | — | Sí | 849 € Lowclima |
| Midea | 17.700 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 20 | 20 | — | — | Sí | 671 € Outlet Electrodomésticos | |
| Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 8,0 · SCOP — | 31 | 45 | 47 | 47 | No | 1.887 € ClimaPrecio | |
| Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | No | 2.297 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() MSZ-HR42VFK2 | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 23 | 45 | — | — | Sí | 944 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-AY42VGK | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,7 | 21 | 42 | 52 | 52 | Sí | 1.198 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-AY50VGK | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,7 | 28 | 44 | 56 | 56 | Sí | 1.664 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-BT50VGK | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,4 | 29 | 46 | 50 | 50 | Sí | 1.349 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-DW50VF | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 28 | 45 | 50 | 50 | No | 1.158 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-HR42VF | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 24 | 45 | 50 | 50 | No | 698 € Electrocosto |
![]() MSZ-HR50VF | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 28 | 45 | 50 | 50 | No | 1.162 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-HR42VFK | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 24 | 45 | 50 | 50 | Sí | 821 € Electrobueno |
![]() MSZ-HR50VFK | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 28 | 45 | 50 | 50 | Sí | 1.030 € LowCostClima |
![]() MSZ-AP42VG | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,8 · SCOP 4,7 | 21 | 42 | 50 | 50 | Sí | 1.200 € LowCostClima |
![]() MSZ-AP50VG | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,7 | 28 | 44 | 52 | 52 | Sí | 1.650 € LowCostClima |
![]() MSZ-LN50VG | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 27 | 46 | 51 | 51 | Sí | 2.070 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-LN50VG2B | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 27 | 27 | — | — | Sí | 2.514 € ClimaMarket |
![]() MSZ-LN50VG2R | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 27 | 27 | — | — | Sí | 2.514 € ClimaMarket |
![]() MSZ-EF42VGK-B | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,6 | 28 | 28 | — | — | Sí | 1.654 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-EF50VGK-B | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,5 | 30 | 30 | — | — | Sí | 2.076 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-EF42VGK-S | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,6 | 28 | 28 | — | — | Sí | 1.754 € ClimaMarket |
![]() MSZ-EF50VGK-S | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,5 | 30 | 30 | — | — | Sí | 2.126 € ClimaMarket |
![]() MSZ-EF42VG | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,6 | 28 | 42 | 50 | 50 | No | 1.457 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-EF50VG | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,5 | 30 | 43 | 52 | 52 | No | 1.700 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-AY50VGKP | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 4,7 | 28 | 28 | — | — | Sí | 1.880 € Carrefour |
![]() MSZ-AY42VGKP | Mitsubishi Electric | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,7 | 21 | 42 | 50 | 50 | Sí | 1.385 € ClimaPrecio |
| Ok | 17.700 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | — | 44 | — | 65 | No | 499 € MediaMarkt | |
| Orbegozo | 17.800 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 506 € ElectroNow | |
| Orbegozo | 17.800 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | No | 490 € Electrocosto | |
| Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 34 | 44 | 48 | 49 | No | 919 € ClimaPrecio | |
| Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,4 | — | — | — | — | Sí | 1.491 € Pascual Martí | |
![]() KIT-BZ50 | Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,2 | — | — | — | — | Sí | 1.149 € Lowclima |
![]() KIT-BZ50-CKE | Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,2 | 34 | 34 | — | — | Sí | 955 € ClimaMarket |
![]() KITBZ50ZKE | Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | — | — | — | — | No | 889 € Expertclima |
![]() KIT-Z42-CKE | Panasonic | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,3 | 25 | 25 | — | — | Sí | 1.485 € ClimaMarket |
![]() KIT-Z42-TKEA | Panasonic | 14.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,3 | 29 | 43 | 48 | 50 | No | 1.978 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z50-CKE | Panasonic | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | 30 | 30 | — | — | Sí | 1.959 € ClimaMarket |
![]() KIT-Z50-TKEA | Panasonic | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,4 | 30 | 44 | 48 | 50 | No | 2.166 € ClimaPrecio |
![]() KIT-XZ42-CKE-H | Panasonic | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,3 | 25 | 25 | — | — | Sí | 1.521 € ClimaMarket |
![]() CS-XZ50XKEW | Panasonic | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | 30 | 44 | 47 | 47 | Sí | 1.899 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z42-XKE | Panasonic | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,2 | 25 | 43 | 49 | 51 | Sí | 1.429 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z50-XKE | Panasonic | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | 30 | 44 | 47 | 47 | Sí | 1.699 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z50-ZKE | Panasonic | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | — | 47 | — | — | Sí | 1.971 € MediaMarkt |
![]() KIT-TZ42-CKE | Panasonic | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,1 | 28 | 28 | — | — | Sí | 1.165 € ClimaMarket |
![]() KIT-TZ50-CKE | Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,5 | 33 | 33 | — | — | Sí | 1.650 € ClimaMarket |
![]() KIT-TZ50-ZKE | Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,5 | — | — | — | — | Sí | 1.750 € Outlet Electrodomésticos |
![]() CS-TZ42WKEW | Panasonic | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,4 · SCOP 4,0 | 29 | 44 | 49 | 51 | No | 1.235 € ClimaPrecio |
![]() CS-TZ50WKEW | Panasonic | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,5 | 34 | 44 | 48 | 49 | Sí | 1.700 € ClimaPrecio |
![]() WR150HJM8 | Riello | 18.000 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 5,1 | 24 | 43 | 55 | 55 | No | 719 € ClimaPrecio |
![]() AR40H18C1AMNEU | Samsung | 18.100 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,0 | 25 | 25 | — | — | Sí | 813 € ClimaMarket |
![]() F-AR18ARH | Samsung | 17.100 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 777 € Outlet Electrodomésticos |
