Aires acondicionados silenciosos
Precio real de tienda, actualizado una vez por semana. Nadie paga por aparecer aquí.
Son los 199 modelos que declaran 20 dB(A) o menos en su ajuste más silencioso, el llamado modo noche. Es la cifra que publica el fabricante para la unidad interior, medida como presión sonora a un metro; para hacerse una idea, una biblioteca en silencio ronda los 30 dB. Ojo al comparar: no es lo mismo que el ruido a plena potencia, que en estos mismos aparatos sube bastante.
Los 199 modelos, del más barato al más caro
Filtros de busqueda
Filtros de búsqueda
| Modelo | Marca | Potencia (frío) | Eficiencia | Ruido interior · dB(A) | Ruido exterior · dB(A) | WiFi | Precio más bajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
| Candy | 10.200 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 5,1 | 20 | 59 | 52 | 65 | Sí | 309 € PcComponentes | |
| Corberó | 17.400 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 20 | 40 | — | — | Sí | 439 € Electrobueno | |
| Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 782 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daikin | 11.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 20 | 58 | — | — | Sí | 865 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() FTXP20L | Daikin | 6.800 BTU | A++ · SEER 6,8 · SCOP 4,7 | 20 | 39 | 55 | 55 | No | 660 € ClimaPrecio |
![]() FTXP20N9V1B | Daikin | 6.800 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,7 | 19 | 39 | 46 | 46 | No | — |
![]() FTXP25L | Daikin | 8.500 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,6 | 20 | 40 | 55 | 55 | No | 719 € ClimaPrecio |
![]() FTXP25N9V1B | Daikin | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | 48 | 48 | No | 934 € ClimaMarket |
![]() FTXP35L | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,6 | 20 | 43 | 58 | 58 | No | 822 € ClimaPrecio |
![]() FTXP35N9V1B | Daikin | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 4,6 | 20 | 43 | 47 | 47 | No | 1.010 € ClimaMarket |
![]() FTXJ20AW1B | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,2 | 19 | 39 | 46 | 46 | Sí | 1.851 € ClimaMarket |
![]() FTXJ25AW1B | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 40 | 46 | 46 | Sí | 1.890 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AW1B | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 49 | 49 | Sí | 2.108 € ClimaMarket |
![]() FTXJ20AB | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 1.900 € ClimaMarket |
![]() FTXJ25AB | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.939 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AB | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.167 € ClimaMarket |
![]() FTXJ20AS | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 2.040 € ClimaMarket |
![]() FTXJ25AS | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.114 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AS | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.337 € ClimaMarket |
![]() FTXM20A9V1B | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 46 | 46 | Sí | 1.199 € ClimaMarket |
![]() FTXM25A9V1B | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 45 | 47 | 47 | Sí | 1.238 € ClimaMarket |
![]() FTXM35A | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,1 | 19 | 41 | 43 | 47 | Sí | 1.230 € ClimaPrecio |
![]() TXM20A | Daikin | 6.800 BTU | SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | No | 1.016 € Expertclima |
![]() TXM20R | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 6,2 | 19 | 41 | 43 | 47 | No | 1.117 € ClimaPrecio |
![]() TXM25A | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,3 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 43 | 47 | No | 1.018 € Expertclima |
![]() TXM25R | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | No | 839 € Lowclima |
![]() TXM35A | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 1.084 € Expertclima |
![]() FTXF20E5V1B | Daikin | 6.800 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 39 | 46 | 46 | No | — |
![]() FTXF25E5V1B | Daikin | 8.500 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 40 | 46 | 46 | No | 650 € ClimaMarket |
![]() FTXF25F | Daikin | 8.800 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | — | 48 | 48 | No | 572 € Tu&Co |
![]() FTXF35E5V1B | Daikin | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 43 | 48 | 48 | No | 705 € ClimaMarket |
![]() FTXF35F | Daikin | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 43 | 48 | 48 | No | 629 € ClimaPrecio |
![]() FTXF42F | Daikin | 14.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,3 | 20 | 44 | 48 | 48 | No | 959 € ClimaPrecio |
![]() FTXF50F | Daikin | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 20 | 44 | 48 | 51 | No | 1.219 € ClimaPrecio |
![]() FTXZ25NV1B | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,9 | 19 | 38 | 46 | 46 | Sí | 2.130 € ClimaMarket |
![]() FTXZ35NV1B | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 5,7 | 19 | 42 | 48 | 48 | Sí | 2.510 € ClimaMarket |
![]() FTXZ35N | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 5,7 | 19 | 42 | 48 | 48 | No | 2.154 € ClimaPrecio |
| Fujitsu | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,9 · SCOP 5,2 | 20 | 20 | — | — | Sí | 855 € ElectroNow | |
| Fujitsu | 8.500 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | Sí | 714 € Expertclima | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 20 | 20 | — | — | Sí | 725 € ElectroNow | |
![]() ASEH07KJCAL | Fujitsu | 6.800 BTU | A+++ · SEER 9,6 · SCOP 5,1 | 19 | 36 | 42 | 42 | Sí | — |
![]() ASEH09KJCAL | Fujitsu | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,2 · SCOP 5,1 | 19 | 38 | 44 | 44 | Sí | — |
![]() ASEH12KJCAL | Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,1 | 20 | 41 | 47 | 47 | Sí | — |
![]() ASEH14KJCAL | Fujitsu | 14.300 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,6 | 20 | 45 | 47 | 52 | Sí | — |
![]() 3NGR0270 | GREE | 9.200 BTU | A++ · SEER 7,5 · SCOP 5,7 | 19 | 41 | 51 | 51 | Sí | 1.093 € ClimaPrecio |
![]() 3NGR0275 | GREE | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,2 · SCOP 5,5 | 20 | 44 | 54 | 54 | No | 1.123 € ClimaPrecio |
![]() ASHG12KGTF | General | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 40 | 66 | 66 | Sí | 1.730 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG87020 | General | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,4 | 20 | 40 | 50 | 50 | No | 905 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG7650 | General | 13.600 BTU | A++ · SEER 7,1 · SCOP 4,3 | 20 | 43 | 66 | 66 | No | 798 € Mercaclima |
![]() 3NGG87025 | General | 13.600 BTU | A++ · SEER 6,9 · SCOP 4,1 | 20 | 43 | 50 | 50 | No | 1.196 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG7635 | General | 6.800 BTU | A++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 19 | 38 | 62 | 62 | No | 863 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG87010 | General | 6.800 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,1 | 20 | 38 | 46 | 46 | No | 805 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG7640 | General | 8.500 BTU | A++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 19 | 40 | 63 | 63 | No | 935 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG87015 | General | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,1 | 20 | 40 | 46 | 46 | No | 856 € ClimaPrecio |
![]() 3NGG87230 | General | 6.800 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,1 | 20 | 38 | 46 | 46 | No | 659 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S09AR3-R32-I | Giatsu | 8.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 5,1 | 19 | 38 | 54,5 | 54,5 | Sí | 302 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12AR3-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 5,2 | 20 | 39 | 56 | 56 | Sí | 315 € ClimaMarket |
![]() GIA-S18AR3-R32-I | Giatsu | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 5,1 | 20 | 43 | 57,5 | 57,5 | Sí | 657 € ClimaMarket |
![]() GIA-S24AR3-R32-I | Giatsu | 23.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 5,1 | 20 | 45 | 60 | 60 | Sí | 854 € ClimaMarket |
![]() GIA-S09ARPLUS-R32-I | Giatsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 39 | 54 | 54 | Sí | 346 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12ARPLUS-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 39 | 55 | 55 | No | 439 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S09ARPLUSB-I | Giatsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 39 | 54 | 54 | Sí | 359 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12ARPLUSB-I | Giatsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 39 | 55 | 55 | Sí | 386 € ClimaMarket |
![]() HEC25T0-IN | HEC | 8.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 18 | 18 | 50 | 50 | Sí | 329 € ClimaPrecio |
![]() HEC35T0-IN | HEC | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | 50 | 50 | Sí | 349 € ClimaPrecio |
![]() También TIDE 35 PREMIUM* · mismo aparato | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,5 | 20 | 39 | 51 | 51 | Sí | — |
![]() AS25XCAHRA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,8 | 16 | 39 | 48 | 48 | No | 834 € ClimaPrecio |
![]() AS35XCAHRA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | 17 | 40 | 49 | 49 | No | 897 € ClimaPrecio |
![]() AS50XCAHRA | Haier | 17.100 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,6 | 20 | 45 | 50 | 50 | No | 1.240 € ClimaPrecio |
![]() AS25S2SF1FA-BH | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 16 | 38 | 47 | 47 | Sí | 679 € ClimaPrecio |
![]() AS25S2SF1FA-WH | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 16 | 38 | 45 | 52 | Sí | 679 € ClimaPrecio |
![]() AS35S2SF1FA-BH | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 17 | 39 | 46 | 53 | Sí | 729 € ClimaPrecio |
![]() AS35S2SF1FA-WH | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 17 | 39 | 46 | 53 | Sí | 729 € ClimaPrecio |
![]() AS25SBBHRA-MW | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 661 € ClimaMarket |
![]() AS35SBBHRA-MW | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 709 € ClimaMarket |
![]() AS25SBBHRA-MB | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 661 € ClimaMarket |
![]() AS35SBBHRA-MB | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 709 € ClimaMarket |
![]() AS25TAEHRA-THC | Haier | 8.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 20 | 37 | 47 | 47 | Sí | 409 € ClimaPrecio |
![]() AS25RBAHRA-3 | Haier | 9.200 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | — | — | Sí | 389 € ClimaPrecio |
![]() AS35RBAHRA-4 | Haier | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | — | — | Sí | 407 € ClimaMarket |
| Haier | 12.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP — | 18 | 18 | — | — | Sí | 485 € Electrobueno | |
![]() 2000F | Haier | 9.200 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 18 | 18 | — | 62 | Sí | 378 € Electrobueno |
![]() AS25PBBHRA-PA | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 595 € ClimaMarket |
![]() AS35PBBHRA-PA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 634 € ClimaMarket |
![]() AS25PBBHRA | Haier | 8.900 BTU | A++ · SEER 6,8 · SCOP 4,6 | 18 | 37 | 48 | 48 | No | 1.041 € ClimaPrecio |
![]() AS35PBBHRA | Haier | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,2 · SCOP 4,6 | 19 | 37 | 49 | 49 | No | 1.101 € ClimaPrecio |
![]() | Haier | 8.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,0 | 19 | 57 | 50 | 62 | Sí | 379 € Carrefour |
![]() Haier TIDE-R35 | Haier | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 20 | 56 | — | — | No | 365 € ElectroNow |
| Hisense | 10.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | Sí | 400 € Pascual Martí | |
| Hisense | 8.500 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | — | — | Sí | 387 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() DENALI25NT | Johnson | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 756 € ClimaMarket |
![]() DENALI35NT | Johnson | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 835 € ClimaMarket |
![]() LICEO25NT | Johnson | 8.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 593 € ClimaMarket |
![]() LICEO35NT | Johnson | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 672 € ClimaMarket |
![]() LICEO52NT | Johnson | 17.700 BTU | A++ · SEER 7,4 · SCOP 4,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.150 € ClimaMarket |
![]() LICEO71NT | Johnson | 23.900 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.470 € ClimaMarket |
| LG | 12.300 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 49 | 49 | Sí | 1.160 € ClimaPrecio | |
| LG | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | 19 | 41 | — | — | Sí | 560 € Outlet Electrodomésticos | |
| LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | — | — | No | 409 € ClimaPrecio | |
![]() También REPLACE12X.SET* · mismo aparato | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | — | — | No | 579 € ElectroNow |
![]() AC09BK.NSJ | LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 48 | 48 | Sí | 1.131 € ClimaPrecio |
![]() A09GA2N.EEU | LG | 8.900 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.858 € ClimaMarket |
![]() A12GA2N.EEU | LG | 12.600 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.975 € ClimaMarket |
![]() A09GA2.NSE | LG | 8.900 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,3 | 20 | 42 | 50 | 53 | No | 1.772 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 20 | 42 | 50 | 53 | No | 1.649 € ElectroNow |
![]() A09GA1.NSE | LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.121 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | Sí | 1.177 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,7 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 859 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 936 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 900 € ClimaMarket |
![]() | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,7 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 831 € ClimaMarket |
| LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,9 · SCOP 4,6 | 19 | 42 | 49 | 51 | No | 891 € ClimaPrecio | |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,6 · SCOP 4,6 | 19 | 42 | 49 | 51 | No | 599 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 8,3 · SCOP 4,6 | 19 | 48 | — | — | Sí | 655 € ElectroNow |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,6 · SCOP 4,6 | 19 | 48 | — | — | Sí | 709 € ElectroNow |
![]() H09S1D.NS1 | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | 51 | 51 | No | 658 € ClimaPrecio |
![]() H12S1D.NS1 | LG | 10.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | 51 | 51 | No | 729 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 48 | 50 | No | 459 € ClimaPrecio |
![]() S12ET.NSJS | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 48 | 50 | No | 494 € ClimaPrecio |
![]() W12EG.NSJ | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | — | — | No | 474 € ClimaPrecio |
![]() EZ09CSN.CSJ1 | LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | — | — | Sí | 481 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,6 · SCOP 4,0 | 19 | 19 | 65 | 65 | Sí | 495 € ClimaMarket |
![]() LG09REPLACE.SET | LG | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,0 | 19 | 41 | 65 | 65 | No | 529 € PcComponentes |
![]() | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | — | — | Sí | 675 € ElectroNow |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | — | — | Sí | 839 € ElectroNow |
| Midea | 17.700 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 20 | 20 | — | — | Sí | 671 € Outlet Electrodomésticos | |
| Midea | 23.900 BTU | A++ · SEER — · SCOP — | 20 | 20 | — | — | Sí | 898 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() MSFAAU-09HRFN8-QRE6GW | Midea | 9.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,6 | 19 | 38 | 55 | 55 | No | 718 € ClimaPrecio |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,7 | 18 | 18 | — | — | Sí | 790 € LowCostClima | |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.585 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() MSZ-AP25VGK | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,8 | 19 | 42 | 47 | 47 | Sí | 759 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-AP35VGK | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,7 | 19 | 42 | — | — | Sí | 799 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-AY25VGKP | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,8 | 18 | 42 | 49 | 49 | Sí | 834 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-AY35VGKP | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,7 | 18 | 42 | 50 | 50 | Sí | 829 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-BT20VGK | Mitsubishi Electric | 6.800 BTU | A++ · SEER 8,1 · SCOP 4,3 | 19 | 43 | 50 | 50 | Sí | 630 € LowCostClima |
![]() MSZ-BT25VGK | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A++ · SEER 8,1 · SCOP 4,6 | 19 | 43 | 50 | 50 | Sí | 640 € LowCostClima |
![]() MSZ-BT35VGK | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A++ · SEER 6,8 · SCOP 4,6 | 19 | 46 | 52 | 52 | Sí | 668 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-LN25VG | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 10,5 · SCOP 5,2 | 19 | 42 | 46 | 46 | Sí | 1.157 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-LN35VG | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 43 | 49 | 49 | Sí | 1.304 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-LN25VG2B | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 10,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.590 € ClimaMarket |
![]() MSZ-LN35VG2B | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.788 € ClimaMarket |
![]() MSZ-LN25VG2R | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 10,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.590 € ClimaMarket |
![]() MSZ-LN35VG2R | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.788 € ClimaMarket |
![]() MSZ-EF25VGK-B | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 4,7 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.246 € ClimaMarket |
![]() MSZ-EF25VGK-S | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 4,7 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.332 € ClimaMarket |
![]() MSZ-EF25VG | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 4,7 | 19 | 42 | 47 | 47 | No | 944 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-AY25VGK | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,8 | 18 | 18 | — | — | Sí | 728 € Aire Acondicionado Madrid |
| Panasonic | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,1 | 20 | 20 | — | — | No | 538 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() KIT-BZ25-CKE | Panasonic | 8.500 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,4 | 20 | 20 | — | — | Sí | 525 € Mercaclima |
![]() KIT-BZ25-ZKE | Panasonic | 8.500 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,3 | 20 | 20 | — | — | No | 467 € Tu&Co |
![]() KIT-BZ35-CKE | Panasonic | 11.300 BTU | A++ · SEER 6,5 · SCOP 4,2 | 20 | 20 | — | — | Sí | 550 € Mercaclima |
![]() KIT-BZ35-ZKE | Panasonic | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,3 · SCOP 4,2 | 20 | 20 | — | — | No | 483 € Tu&Co |
![]() KIT-Z20-CKE | Panasonic | 7.000 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,8 | 19 | 19 | — | — | Sí | 962 € ClimaMarket |
![]() KIT-Z25-CKE | Panasonic | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.029 € ClimaMarket |
![]() KIT-Z35-CKE | Panasonic | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.132 € ClimaMarket |
![]() KIT-XZ20-CKE-H | Panasonic | 7.000 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,8 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.087 € ClimaMarket |
![]() KIT-XZ25-CKE-H | Panasonic | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.156 € ClimaMarket |
![]() KIT-XZ35-CKE-H | Panasonic | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.258 € ClimaMarket |
![]() CS-XZ20XKEW | Panasonic | 6.800 BTU | A++ · SEER 8,1 · SCOP 4,8 | 19 | 37 | 45 | 46 | Sí | 1.129 € ClimaPrecio |
![]() CS-XZ25XKEW | Panasonic | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,4 · SCOP 5,2 | 19 | 39 | 46 | 47 | Sí | 1.219 € ClimaPrecio |
![]() CS-XZ35XKEW | Panasonic | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 42 | 48 | 50 | Sí | 1.299 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z20-XKE | Panasonic | 6.800 BTU | A++ · SEER 8,1 · SCOP 4,8 | 19 | 37 | 45 | 46 | Sí | 969 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z25-ZKE | Panasonic | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 39 | 46 | 47 | Sí | 999 € ClimaPrecio |
![]() KIT-Z35-XKE | Panasonic | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 42 | 48 | 50 | Sí | 1.099 € ClimaPrecio |
![]() CS-FZ35WKE | Panasonic | 11.600 BTU | A++ · SEER 6,1 · SCOP 4,2 | 20 | 38 | 50 | 50 | No | 495 € ClimaPrecio |
![]() KIT-FZ25-WKE | Panasonic | 8.500 BTU | A++ · SEER 6,2 · SCOP 4,2 | 20 | 37 | 49 | 49 | No | 429 € ClimaPrecio |
![]() KIT-TZ20-CKE | Panasonic | 6.800 BTU | A++ · SEER 7,0 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 639 € Expertclima |
![]() KIT-TZ25-CKE | Panasonic | 8.500 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 699 € Expertclima |
![]() KIT-TZ35-CKE | Panasonic | 11.900 BTU | A++ · SEER 7,3 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 769 € Expertclima |
