Los aires acondicionados más eficientes
Precio real de tienda, actualizado una vez por semana. Nadie paga por aparecer aquí.
Los 226 modelos con clase A+++ en refrigeración, que es la clasificación canónica de esta comparativa. La clase sale del SEER, y el SEER que ves aquí está contrastado con EPREL en los modelos inscritos: no es el que anuncia la tienda. El SCOP es el de clima medio, el de la etiqueta europea; muchas tiendas publican el de clima cálido sin decirlo, que sale más alto para el mismo aparato.
Los 226 modelos, del más barato al más caro
Filtros de busqueda
Filtros de búsqueda
| Modelo | Marca | Potencia (frío) | Eficiencia | Ruido interior · dB(A) | Ruido exterior · dB(A) | WiFi | Precio más bajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||
| Artica | 10.300 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 360 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | 22 | 22 | — | — | Sí | 404 € Outlet Electrodomésticos | |
| Artica | 20.200 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 28 | 28 | — | — | Sí | 630 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() WHAP09 | Artica | 8.900 BTU | A+++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 287 € Outlet Electrodomésticos |
![]() SET26WE | Bosch | 7.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,4 | 21 | 37 | 55,5 | 55,5 | Sí | 461 € Outlet Electrodomésticos |
![]() SET35WE | Bosch | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,8 | 21 | 38 | 55 | 55 | No | 455 € Outlet Electrodomésticos |
![]() 42QHP009E8S | Carrier | 9.000 BTU | A+++ · SEER 9,3 · SCOP 6,2 | 21 | 41 | 61 | 61 | No | 879 € ClimaPrecio |
![]() 42QHP012E8S | Carrier | 12.000 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 6,2 | 22 | 42 | 63 | 63 | No | 929 € ClimaPrecio |
| Cecotec | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 389 € Cecotec (oficial) | |
| Cecotec | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 429 € Cecotec (oficial) | |
![]() AirClima 18000 Wind Connected | Cecotec | — | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 699 € Cecotec (oficial) |
| Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 20 | 20 | — | — | Sí | 782 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daikin | 11.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 20 | 58 | — | — | Sí | 865 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,3 · SCOP 5,2 | — | — | — | — | No | 860 € Outlet Electrodomésticos | |
| Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 5,2 | — | — | — | — | Sí | 1.071 € Pascual Martí | |
| Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | — | 55 | — | — | No | 1.004 € Clima Total | |
| Daikin | 11.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | — | — | — | — | No | 1.085 € Clima Total | |
![]() FTXJ20AW1B | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,2 | 19 | 39 | 46 | 46 | Sí | 1.851 € ClimaMarket |
![]() FTXJ25AW1B | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 40 | 46 | 46 | Sí | 1.890 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AW1B | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 49 | 49 | Sí | 2.108 € ClimaMarket |
![]() TXJ35AB | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.899 € Mercaclima |
![]() TXJ35AS | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.984 € Expertclima |
![]() TXJ35AW | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.811 € Expertclima |
![]() FTXJ20AB | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 1.900 € ClimaMarket |
![]() FTXJ25AB | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.939 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AB | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.167 € ClimaMarket |
![]() FTXJ20AS | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 2.040 € ClimaMarket |
![]() FTXJ25AS | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.114 € ClimaMarket |
![]() FTXJ35AS | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 2.337 € ClimaMarket |
![]() FTXM20A9V1B | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 46 | 46 | Sí | 1.199 € ClimaMarket |
![]() FTXM25A9V1B | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,2 | 19 | 45 | 47 | 47 | Sí | 1.238 € ClimaMarket |
![]() FTXM35A | Daikin | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,1 | 19 | 41 | 43 | 47 | Sí | 1.230 € ClimaPrecio |
![]() TXM20R | Daikin | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 6,2 | 19 | 41 | 43 | 47 | No | 1.117 € ClimaPrecio |
![]() TXM25A | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,3 · SCOP 5,2 | 19 | 41 | 43 | 47 | No | 1.018 € Expertclima |
![]() TXM25R | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | No | 839 € Lowclima |
![]() TXM35A | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,1 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | No | 1.084 € Expertclima |
![]() TXM42R | Daikin | 14.300 BTU | A+++ · SEER 7,8 · SCOP 6,2 | 21 | 45 | 44 | 48 | No | 1.246 € Lowclima |
![]() FTXZ25NV1B | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,9 | 19 | 38 | 46 | 46 | Sí | 2.130 € ClimaMarket |
![]() FTXZ35NV1B | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 5,7 | 19 | 42 | 48 | 48 | Sí | 2.510 € ClimaMarket |
![]() FTXZ50NV1B | Daikin | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 5,5 | 23 | 47 | 49 | 49 | Sí | 3.830 € ClimaMarket |
![]() TXZ25N | Daikin | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,9 | — | — | — | — | No | 1.864 € ClimaPrecio |
![]() FTXZ35N | Daikin | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 5,7 | 19 | 42 | 48 | 48 | No | 2.154 € ClimaPrecio |
| Daitsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,1 | — | — | — | — | No | 392 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() 3NDA0130 | Daitsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,4 | 26 | 43 | 53 | 53 | No | 489 € ClimaPrecio |
![]() 3NDA0125 | Daitsu | 9.500 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 24 | 41 | 52 | 52 | No | 619 € ClimaPrecio |
![]() DS-12KTP-6 | Daitsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | — | 54 | — | — | Sí | 466 € Outlet Electrodomésticos |
![]() DS-12KZ | Daitsu | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,2 | 22 | 44 | 55 | 55 | No | 389 € PcComponentes |
![]() DS-18KZ | Daitsu | 17.500 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,1 | — | 55 | — | — | No | 655 € Electrocosto |
![]() DS-9KTP-6 | Daitsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 25 | 52 | 52 | Sí | 449 € PcComponentes |
![]() DS-9KZ | Daitsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,1 | — | — | — | — | No | 368 € Mercaclima |
![]() DS-24KTP-6 | Daitsu | 23.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | — | — | — | — | Sí | 1.025 € ElectroNow |
![]() DS09KTP6 | Daitsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | Sí | 439 € ElectroNow |
| Daitsu | 22.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,1 | 32 | 45 | 59 | 59 | No | 860 € Electrocosto | |
| Daitsu | 17.700 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 36 | 50 | 55 | 55 | Sí | 789 € Milar | |
| Daitsu | 17.400 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 31 | 40 | 44 | 44 | Sí | 869 € ElectroNow | |
![]() MAJEST25NT | EAS Electric | 10.500 BTU | A+++ · SEER 9,3 · SCOP 4,6 | 24 | 36 | 54 | 54 | No | 600 € ClimaPrecio |
![]() MAJEST35NT | EAS Electric | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 39,5 | 54,5 | 54,5 | No | 650 € ClimaPrecio |
| Fujitsu | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,9 · SCOP 5,2 | 20 | 20 | — | — | Sí | 855 € ElectroNow | |
| Fujitsu | 8.500 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 19 | 19 | — | — | Sí | 714 € Expertclima | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 21 | 21 | — | — | Sí | 745 € ElectroNow | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 20 | 20 | — | — | Sí | 725 € ElectroNow | |
| Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | — | — | — | — | No | 2.497 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() ASEH07KJCAL | Fujitsu | 6.800 BTU | A+++ · SEER 9,6 · SCOP 5,1 | 19 | 36 | 42 | 42 | Sí | — |
![]() ASEH09KJCAL | Fujitsu | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,2 · SCOP 5,1 | 19 | 38 | 44 | 44 | Sí | — |
![]() ASEH12KJCAL | Fujitsu | 11.600 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,1 | 20 | 41 | 47 | 47 | Sí | — |
![]() GWH09YCXB-K6DNA1C/I | GREE | 9.200 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP 4,6 | 22 | 41 | 50 | 50 | No | 757 € ClimaPrecio |
![]() GWH12YCXD-K6DNA1B/I | GREE | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,4 | 23 | 43 | 52 | 52 | No | 788 € ClimaPrecio |
![]() GWH09AUCXB-K6DNA2A/I | GREE | 9.200 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 38 | 50 | 50 | No | 667 € ClimaPrecio |
![]() 3NGR0140 | GREE | — | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 22 | 43 | — | — | No | 746 € ClimaPrecio |
![]() ASHG12KGTF | General | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,2 | 19 | 40 | 66 | 66 | Sí | 1.730 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S09ARPLUS-R32-I | Giatsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 39 | 54 | 54 | Sí | 346 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12ARPLUS-R32-I | Giatsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 39 | 55 | 55 | No | 439 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S18ARPLUS-R32-I | Giatsu | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 21,5 | 43 | 57 | 57 | Sí | 799 € ClimaPrecio |
![]() GIA-S09ARPLUSB-I | Giatsu | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 39 | 54 | 54 | Sí | 359 € ClimaMarket |
![]() GIA-S12ARPLUSB-I | Giatsu | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 39 | 55 | 55 | Sí | 386 € ClimaMarket |
![]() GIA-S18ARPLUSB-I | Giatsu | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 21,5 | 43 | 57 | 57 | Sí | 745 € ClimaMarket |
| Grundig | 10.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 55 | 55 | — | — | Sí | 342 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() También TIDE 35 PREMIUM* · mismo aparato | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,5 | 20 | 39 | 51 | 51 | Sí | — |
![]() AS25XCAHRA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,8 | 16 | 39 | 48 | 48 | No | 834 € ClimaPrecio |
![]() AS35XCAHRA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,8 | 17 | 40 | 49 | 49 | No | 897 € ClimaPrecio |
![]() AS25XCAHRA-MB | Haier | 9.600 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,7 | — | — | — | — | Sí | 834 € ClimaPrecio |
![]() AS35XCAHRA-MB | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,7 | — | — | — | — | Sí | 897 € ClimaPrecio |
| Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 53 | — | — | No | 800 € Aire Acondicionado Madrid | |
![]() 4300F | Haier | 18.100 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 31 | — | — | Sí | 658 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() AS25S2SF1FA-BH | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 16 | 38 | 47 | 47 | Sí | 679 € ClimaPrecio |
![]() AS25S2SF1FA-MB3 | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() AS25S2SF1FA-WH | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 16 | 38 | 45 | 52 | Sí | 679 € ClimaPrecio |
![]() AS35S2SF1FA-BH | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 17 | 39 | 46 | 53 | Sí | 729 € ClimaPrecio |
![]() AS35S2SF1FA-MB3 | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | Sí | — |
![]() AS35S2SF1FA-WH | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 17 | 39 | 46 | 53 | Sí | 729 € ClimaPrecio |
![]() AS25SBBHRA-MW | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 661 € ClimaMarket |
![]() AS35SBBHRA-MW | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 709 € ClimaMarket |
![]() AS50SDBHRA-MW | Haier | 18.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 31 | — | — | Sí | 997 € ClimaMarket |
| Haier | 25.200 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 48 | 48 | — | — | Sí | 1.097 € Outlet Electrodomésticos | |
![]() AS25SBBHRA-MB | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 661 € ClimaMarket |
![]() AS35SBBHRA-MB | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 709 € ClimaMarket |
![]() AS50SDBHRA-MB | Haier | 18.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 31 | — | — | Sí | 963 € Outlet Electrodomésticos |
| Haier | 12.300 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP — | 18 | 18 | — | — | Sí | 485 € Electrobueno | |
![]() 2000F | Haier | 9.200 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 18 | 18 | — | 62 | Sí | 378 € Electrobueno |
![]() AS25PBBHRA-PA | Haier | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 595 € ClimaMarket |
![]() AS35PBBHRA-PA | Haier | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 634 € ClimaMarket |
![]() QK25WM0AG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,9 · SCOP 5,1 | 26 | 38 | 52 | 52 | Sí | — |
![]() QK35WM0AG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 27 | 38 | 53 | 53 | Sí | — |
![]() QK50FM0AG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 33 | 45 | 54 | 54 | Sí | — |
![]() QK25WM0BG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,9 · SCOP 5,1 | 26 | 38 | 52 | 52 | Sí | — |
![]() QK35WM0BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 27 | 38 | 53 | 53 | Sí | — |
![]() QK50FM0BG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 33 | 45 | 54 | 54 | Sí | — |
![]() QH25XV0AG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 25 | 38 | 50 | 50 | Sí | 879 € Milar |
![]() QH25XV4AG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 25 | 25 | — | — | Sí | 684 € ClimaMarket |
![]() QH35XV0AG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 38 | 50 | 50 | Sí | 899 € Milar |
![]() | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 25 | — | — | Sí | 795 € ClimaMarket |
![]() QH25XV0BG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 5,1 | 25 | 38 | 50 | 50 | Sí | 879 € Milar |
![]() QH35XV4BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 25 | — | — | Sí | 795 € ClimaMarket |
![]() QH35XV0BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,1 | 25 | 38 | 50 | 50 | Sí | 899 € Milar |
| Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 648 € MediaMarkt | |
![]() HB25XU0AG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 25 | — | — | Sí | 529 € ElectroNow |
![]() HB35XU0AG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 26 | 26 | — | — | Sí | 489 € ElectroNow |
![]() HB50BP0AG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 44 | 55 | 55 | Sí | 1.019 € Pascual Martí |
![]() HB25XU0BG | Hisense | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 40 | 54 | 54 | Sí | 479 € ElectroNow |
![]() HB35XU0BG | Hisense | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 26 | 26 | — | — | Sí | 533 € Carrefour |
![]() HB50BP0BG | Hisense | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 31 | 44 | 55 | 55 | Sí | 1.051 € Pascual Martí |
| Htw | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | Sí | 279 € MediaMarkt | |
![]() SPTWF12A2 | Infiniton | 11.600 BTU | A+++ · SEER 6,2 · SCOP 4,0 | — | — | — | — | Sí | 389 € Infiniton (oficial) |
![]() SPTBM12A3 | Infiniton | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 5,5 | — | — | — | — | Sí | 449 € Infiniton (oficial) |
| Infiniton | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 25 | — | — | Sí | 449 € Carrefour | |
| Infiniton | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 41 | — | — | Sí | 439 € Infiniton (oficial) | |
| Infiniton | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 44 | — | — | Sí | 399 € Infiniton (oficial) | |
| Infiniton | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 22 | 44 | — | — | Sí | 359 € Infiniton (oficial) | |
![]() DENALI25NT | Johnson | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | 19 | 19 | — | — | Sí | 756 € ClimaMarket |
![]() DENALI35NT | Johnson | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 20 | 20 | — | — | Sí | 835 € ClimaMarket |
![]() DENALI52NT | Johnson | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 21 | 21 | — | — | Sí | 1.428 € ClimaMarket |
![]() ETNA25NT | Johnson | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 23 | 42 | 63 | 63 | No | 749 € ClimaPrecio |
![]() ETNA35NT | Johnson | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 44 | 63 | 63 | No | 799 € ClimaPrecio |
![]() ETNA52NT | Johnson | 17.400 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 29 | 48 | 65 | 65 | No | 1.350 € ClimaPrecio |
![]() ETNA71NT | Johnson | 23.600 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 32 | 50 | 69 | 69 | No | 1.550 € ClimaPrecio |
![]() EVEREST25NT | Johnson | — | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 23 | 42 | 63 | 63 | No | 850 € ClimaPrecio |
![]() EVEREST35NT | Johnson | — | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 25 | 44 | 63 | 63 | No | 900 € ClimaPrecio |
![]() EVEREST52NT | Johnson | — | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 29 | 48 | 65 | 65 | No | 1.350 € ClimaPrecio |
![]() EVEREST71NT | Johnson | — | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 32 | 50 | 69 | 69 | No | 1.550 € ClimaPrecio |
![]() JR25 | Johnson | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 24 | 42 | 52 | 52 | No | 667 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() JR35 | Johnson | 11.700 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 24 | 42 | 52 | 52 | No | 727 € Aire Acondicionado Madrid |
| LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 45 | — | 48 | Sí | 499 € MediaMarkt | |
| LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 39 | — | 54 | Sí | 449 € MediaMarkt | |
| LG | 11.800 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 30 | 30 | — | — | Sí | 399 € MediaMarkt | |
![]() | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,7 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 859 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 936 € ClimaMarket |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 900 € ClimaMarket |
![]() | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 9,7 · SCOP 5,1 | 19 | 19 | — | — | Sí | 831 € ClimaMarket |
![]() H12S1P.NS1 | LG | 10.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 27 | 40 | 51 | 51 | No | 833 € ClimaPrecio |
![]() H09S1D.NS1 | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | 51 | 51 | No | 658 € ClimaPrecio |
![]() H12S1D.NS1 | LG | 10.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | 51 | 51 | No | 729 € ClimaPrecio |
![]() WZ18AAS.SNU | LG | 17.200 BTU | A+++ · SEER 6,1 · SCOP 4,0 | 30 | 30 | 65 | 65 | Sí | 749 € ClimaPrecio |
![]() | LG | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | — | — | Sí | 675 € ElectroNow |
![]() | LG | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 19 | 40 | — | — | Sí | 839 € ElectroNow |
![]() MSFAAU-09HRFN8-QRE6GW | Midea | 9.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,6 | 19 | 38 | 55 | 55 | No | 718 € ClimaPrecio |
![]() MSFAAU-12HRFN8-QRE6GW | Midea | 12.000 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 5,6 | 20,5 | 38,8 | 57 | 57 | No | 742 € ClimaPrecio |
![]() SOLSTICE 26 | Midea | 8.900 BTU | A+++ · SEER 8,8 · SCOP 4,6 | — | 56 | 54 | 62 | Sí | 451 € Carrefour |
| Midea | 12.000 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | 39 | 55 | 55 | No | 509 € PcComponentes | |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,0 · SCOP — | 31 | 45 | 45 | 45 | No | 1.209 € ClimaPrecio | |
| Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,7 | 18 | 18 | — | — | Sí | 790 € LowCostClima | |
| Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | — | — | — | — | No | 2.297 € Outlet Electrodomésticos | |
| Mitsubishi Electric | 20.800 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | 29 | 49 | — | — | Sí | 2.557 € Outlet Electrodomésticos | |
| Mitsubishi Electric | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,2 | — | — | — | — | No | 873 € Pascual Martí | |
| Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER — · SCOP — | — | — | — | — | No | 1.369 € Pascual Martí | |
![]() MSZ-AP25VGK | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,8 | 19 | 42 | 47 | 47 | Sí | 759 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-AP35VGK | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,7 | 19 | 42 | — | — | Sí | 799 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-AY20VGK | Mitsubishi Electric | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,2 | 21 | 42 | 47 | 47 | Sí | 760 € LowCostClima |
![]() MSZ-AY25VGKP | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,8 | 18 | 42 | 49 | 49 | Sí | 834 € Outlet Electrodomésticos |
![]() MSZ-AY35VGKP | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 8,7 · SCOP 4,7 | 18 | 42 | 50 | 50 | Sí | 829 € ClimaPrecio |
![]() MSZAP20VG | Mitsubishi Electric | 6.800 BTU | A+++ · SEER 8,6 · SCOP 4,2 | — | — | — | — | No | 750 € LowCostClima |
![]() MSZ-LN25VG | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 10,5 · SCOP 5,2 | 19 | 42 | 46 | 46 | Sí | 1.157 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-LN35VG | Mitsubishi Electric | 11.900 BTU | A+++ · SEER 9,5 · SCOP 5,1 | 19 | 43 | 49 | 49 | Sí | 1.304 € Aire Acondicionado Madrid |
![]() MSZ-LN50VG | Mitsubishi Electric | 17.100 BTU | A+++ · SEER 8,5 · SCOP 4,6 | 27 | 46 | 51 | 51 | Sí | 2.070 € ClimaPrecio |
![]() MSZ-LN25VG2B | Mitsubishi Electric | 8.500 BTU | A+++ · SEER 10,5 · SCOP 5,2 | 19 | 19 | — | — | Sí | 1.590 € ClimaMarket |
